Infratek : Jaringan Pemkab
Infratek : Jaringan Pemkab
Peta Jaringan Pemkab (klik gambar untuk selengkapnya)
DAFTAR MENARA JARINGAN PEMKAB KEBUMEN
| NO | LOKASI TOWER | KETERANGAN |
| 1 | DPU | |
| 2 | SDA&ESDM | |
| 3 | DISDUKCAPIL | |
| 4 | INSPEKTORAT | |
| 5 | BAPERMADES | |
| 6 | PEPERLA | |
| 7 | BPPKB | |
| 8 | KANTOR KETAPANG | |
| 9 | DISHUBKOMINFO | |
| 10 | SATPOLLINMAS | |
| 11 | BPBD | |
| 12 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 13 | KECAMATAN KUWARASAN | |
| 14 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 15 | KECAMATAN PURING | |
| 16 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 17 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 18 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 19 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 20 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 21 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 22 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 23 | KECAMATAN BULUSPESANTREN | |
| 24 | KECAMATAN AMBAL | |
| 25 | KECAMATAN MIRIT | |
| 26 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 27 | KECAMATAN KUTOWINANGUN | |
| 28 | KECAMATAN AYAH | |
| 29 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 30 | KECAMATAN KARANGGAYAM | |
| 31 | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | |
| 32 | KECAMATAN SADANG | |
| 33 | KECAMATAN ALIAN | |
| 34 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 35 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 36 | KECAMATAN PADURESO | |
| 37 | SMA Negeri 1 Pejagoan | |
| 38 | PKK | |
| 39 | TOWER PDAM | Repeater |
| 40 | BUMIAGUNG | Repeater |
| 41 | SIKENONG | Repeater |
| 42 | DAKAH | Repeater |
| 43 | WADASMALANG | Repeater |
| 44 | BULUPITU | Repeater |
Update : Agustus 2015
DAFTAR MENARA JARINGAN PEMKAB KEBUMEN
| NO | LOKASI TOWER | KETERANGAN |
| 1 | BAKESBANG | |
| 2 | DIKPORA | |
| 3 | DIPARTABUD | |
| 4 | DPPKAD | |
| 5 | DPU | |
| 6 | SDA&ESDM | |
| 7 | DISDUKCAPIL | |
| 8 | INSPEKTORAT | |
| 9 | RSUD | |
| 10 | DINKOPUMKM | |
| 11 | DISTANHUT | |
| 12 | KPAD | |
| 13 | KPPT | |
| 14 | BAPERMADES | |
| 15 | PEPERLA | |
| 16 | BPPKB | |
| 17 | KETAPANG | |
| 18 | DISHUBKOMINFO | |
| 19 | SATPOLLINMAS | |
| 20 | NAKERTRANSOS | |
| 21 | BPBD | |
| 22 | KECAMATAN BUAYAN | |
| 23 | KECAMATAN KUWARASAN | |
| 24 | KECAMATAN ADIMULYO | |
| 25 | KECAMATAN PURING | |
| 26 | KECAMATAN PETANAHAN | |
| 27 | KECAMATAN SEMPOR | |
| 28 | KECAMATAN GOMBONG | |
| 29 | KECAMATAN KARANGANYAR | |
| 30 | KECAMATAN SRUWENG | |
| 31 | KECAMATAN PEJAGOAN | |
| 32 | KECAMATAN KLIRONG | |
| 33 | KECAMATAN KEBUMEN | |
| 34 | KECAMATAN BULUSPESANTREN | |
| 35 | KECAMATAN AMBAL | |
| 36 | KECAMATAN MIRIT | |
| 37 | KECAMATAN BONOROWO | |
| 38 | KECAMATAN KUTOWINANGUN | |
| 39 | KECAMATAN AYAH | |
| 40 | KECAMATAN ROWOKELE | |
| 41 | KECAMATAN KARANGGAYAM | |
| 42 | KECAMATAN KARANGSAMBUNG | |
| 43 | KECAMATAN SADANG | |
| 44 | KECAMATAN ALIAN | |
| 45 | KECAMATAN PONCOWARNO | |
| 46 | KECAMATAN PREMBUN | |
| 47 | KECAMATAN PADURESO | |
| 48 | STM Negeri Kebumen | |
| 49 | MTs N Model Kebumen | |
| 50 | SMU Negeri Kebumen | |
| 51 | SMP Negeri 1 Sruweng | |
| 52 | PMI | |
| 53 | PKK | |
| 54 | TOWER PDAM | Repeater |
| 55 | BUMIAGUNG | Repeater |
| 56 | SIKENONG | Repeater |
| 57 | DAKAH | Repeater |
| 58 | WADASMALANG | Repeater |
| 59 | BULUPITU | Repeater |
Update : Februari 2014
---- Berita Terkait ----
